ג'ל שיער מסוג קבוע, קרם, ייצור קוסמטיקה ציוד מכונת מיקסר מתחלב ואקום הומגנייזר
הגדרה של מתחלב הומוגניזציה בוואקום:
זה אומר שכאשר החומרים נמצאים בתנאי ואקום, הוא עושה שימוש במתחלב גזירה גבוהה כדי להפיץ שלב אחד או כמה פאזה לשלב רציף אחר במהירות ובאופן שווה. החומרים יעובדו במרווח הצר שבין הסטטור לרוטור על ידי אנרגיית תנועה חזקה המופקת מהאפקט המכני. על ידי פעולת גזירה הידראולית, שחול צנטריפוגלי, פגיעה, שבירה ומערבולת במשך למעלה מ-100 אלף פעמים בדקה, החומרים יתפזרו ויחולו באופן מיידי ואחיד. לאחר מחזור חוזר בתדירות גבוהה, יושגו המוצרים המוגמרים המשובחים באיכות יציבה ואיכותית ללא בועות.
ביצועים ותכונה:
▲ התאמת מהירות ללא שלב מאומצת במהלך המיזוג כך שמהירות קו המיזוג יכולה להיות באקראי בטווח של 0-150 מ' לדקה כדי לעמוד בדרישות טכנולוגיות שונות;
▲ ההומוגנייזר המתקדם מאמץ טכנולוגיה של חברת ROSS USA, המתאפיין במבנה ייחודי ויעילות בולטת;
▲ החלקים המגעים עם החומרים עשויים כולם מנירוסטה מיובאת. המשטח הפנימי של הכלי נתון לליטוש מראה 300MESH (רמה סניטרית), אשר בהתאם לדרישות סניטריות;
▲ ניתן להשלים את כל התהליך כולל שאיבת חומר ואקום והסרת קצף בוואקום תחת מצב ואקום ללא זיהום סלולרי, ובכך להאריך את חיי המדף של המוצרים;
▲ מראה יפה והגון, הנוקט בטכנולוגיית ליטוש מיוחדת כך שהוא בוהק כמו מראה, מפגין אופי יוקרתי.
פרמטר טכני:
דֶגֶם | יְכוֹלֶת | מתחלב | מֵסִית | מימד חיצוני | קיטור כוח כולל/חימום חשמלי | הגבל את הוואקום (מפא) | ||||||
סיר ראשי | מַיִם סִיר | שֶׁמֶן סִיר | KW | ר/דקה | KW | ר/דקה | מֶשֶׁך | רוֹחַב | גוֹבַה | |||
100 | 100 | 80 | 50 | 2.2-4 | 1440/2800 | 1.5 | 0-63 | 1800 | 2500 | 2700 | 30/8 | -0.09 |
200 | 200 | 160 | 100 | 2.2- 5.5 | 1440/2800 | 2.2 | 0-63 | 2000 | 2750 | 2800 | 10/37 | -0.09 |
300 | 300 | 240 | 150 | 3- 7.5 | 1440/2880 | 3 | 0-63 | 2300 | 2950 | 2900 | 12/40 | -0.09 |
500 | 500 | 400 | 250 | 5.5-8 | 1440/2880 | 3-4 | 0-63 | 2650 | 3150 | 3000 | 15/50 | -0.085 |
800 | 800 | 640 | 400 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 5.5 | 0-63 | 2800 | 3250 | 3150 | 20/65 | -0.085 |
1000 | 1000 | 800 | 500 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 7.5 | 0-63 | 2900 | 3400 | 3300 | 29/75 | -0.08 |
2000 | 2000 | 1600 | 1000 | 11-15 | 1440/2880 | 5.5-7.5 | 0-63 | 3300 | 3950 | 3600 | 38/92 | -0.08 |
3000 | 3000 | 2400 | 1500 | 15-18 | 1440/2880 | 7.5-11 | 0-63 | 3600 | 4300 | 4000 | 43/120 | -0.08 |
תיאור מפורט של המכונה:
סוגים אחרים הולכים על אופציה: